| 1. | Kh8‑h7 | h5‑h4 |
| 2. | Kh7‑g6 | h4‑h3 |
| 3. | Kg6‑g5 | h3‑h2 |
| 4. | Kg5‑g4 | g7‑g5 |
| 5. | Kg4‑g3 | h2‑h1=N |
| 6. | Kg3‑f3 | g5‑g4 |
| 7. | Kf3xg4 | Nh1‑f2 |
| 8. | Kg4‑f3 | Nf2‑d3 |
| 9. | Ra2‑a4 | Nd3‑c5 |
| 10. | Ra4‑a1 | Kg1‑h2 |
| 11. | Ra1‑d1 | Nc5‑e6 |
| 12. | Rd1‑d2 | Kh2‑g1 |
| 13. | Kf3‑g3 | Kg1‑f1 |
| 14. | Rd2‑d5 | Ne6‑c7 |
| 15. | Rd5‑e5 | Nc7‑a8 |
| 16. | Kg3‑f3 | Kf1‑g1 |
| 17. | Re5‑g5 | Kg1‑h2 |
| 18. | Rg5‑g2 | Kh2‑h3 |
| 19. | Rg2‑g8 | |
| | |
|
|
Note
|