| 1. | d2-d4 | Ng8-f6 | 29. | Be5-c3 | Bb4xc3 | 57. | Rc1-c3 | Qf6xf2 | 85. | Kc5-d5 | Nc6-e7 |
| 2. | Ng1-f3 | b7-b6 | 30. | Qh3xc3 | Qg5xg4 | 58. | Rc3-b3 | Qf2-f1 | 86. | Kd5-e4 | Ne7-c8 |
| 3. | Bc1-g5 | Bc8-b7 | 31. | Bh1-f3 | Qg4-f4 | 59. | Ka1-a2 | b6-b5 | 87. | Ke4-d5 | Nc8-b6 |
| 4. | Nb1-d2 | e7-e6 | 32. | O-O-O | Ra8-f8 | 60. | Qc7-c5 | Qf1-f7 | 88. | Kd5-d4 | Rc1-c4 |
| 5. | c2-c3 | Bf8-e7 | 33. | Kc1-b1 | Kf7-g8 | 61. | Qc5xb5 | Nh6-f5 | 89. | Kd4-d3 | Rc4-c5 |
| 6. | e2-e3 | h7-h6 | 34. | Rd1-h1 | Rg6-h6 | 62. | Qb5-f1 | Qf7-d5 | 90. | Rh6-h1 | Rc5xb5 |
| 7. | Bg5-h4 | c7-c5 | 35. | Rh1-g1 | e6-e5 | 63. | Qf1-f3 | Qd5xf3 | 91. | Rh1-c1 | Kc7-d6 |
| 8. | Bf1-d3 | g7-g5 | 36. | a2-a3 | Rh6-h2 | 64. | Rb3xf3 | Kh7-g6 | 92. | Kd3-d4 | Rb5-b4 |
| 9. | Bh4-g3 | g5-g4 | 37. | d5-d6 | Kg8-h8 | 65. | a3-a4 | Kg6-f6 | 93. | Kd4-d3 | Nb6-d5 |
| 10. | Nf3-h4 | Rh8-g8 | 38. | Rg1-g4 | Qf4-f5 | 66. | a4-a5 | Kf6-e6 | 94. | Rc1-a1 | Rb4-h4 |
| 11. | Qd1-c2 | c5xd4 | 39. | Kb1-a1 | Rh2-h3 | 67. | a5-a6 | Rd2-c2 | 95. | Ra1-a7 | Nd5-b4 |
| 12. | e3xd4 | Nf6-d5 | 40. | Rg4-g1 | Rh3xf3 | 68. | Rf3-c3 | Rc2-h2 | 96. | Kd3-e3 | Nb4-c6 |
| 13. | Nh4-g6 | f7xg6 | 41. | Nd2xf3 | Qf5xf3 | 69. | Rc3-c8 | Rh2-h4 | 97. | Ra7-a8 | Kd6-d5 |
| 14. | Bd3xg6 | Ke8-f8 | 42. | Qc3xe5 | Qf3-f6 | 70. | b2-b3 | Rh4-h2 | 98. | Ra8-a1 | Kd5-e5 |
| 15. | h2-h3 | Be7-h4 | 43. | Qe5-d5 | Qf6-e6 | 71. | Ka2-b1 | Rh2-h1 | 99. | Ra1-g1 | Rh4-h3 |
| 16. | Bg3-d6 | Bh4-e7 | 44. | Qd5-g5 | Qe6-f6 | 72. | Kb1-b2 | Rh1-h2 | 100. | Ke3-d2 | d7-d5 |
| 17. | Bd6-g3 | Nd5-b4 | 45. | Qg5-d5 | Ng7-f5 | 73. | Kb2-b1 | Rh2-h1 | 101. | Rg1-g5 | Ke5-d4 |
| 18. | c3xb4 | Bb7xg2 | 46. | Rg1-h1 | Nf5-h6 | 74. | Kb1-b2 | Rh1-h2 | 102. | Rg5-g4 | Kd4-c5 |
| 19. | Bg6-e4 | Bg2xh1 | 47. | Qd5-d2 | Kh8-g7 | 75. | Kb2-a3 | Rh2-h1 | 103. | Rg4-g8 | Nc6-e5 |
| 20. | Be4xh1 | Nb8-c6 | 48. | Rh1-g1 | Kg7-h7 | 76. | Rc8-a8 | Nf5-d4 | 104. | Rg8-f8 | d5-d4 |
| 21. | Qc2-h7 | Rg8-g7 | 49. | Qd2-d3 | Qf6-f5 | 77. | a6-a7 | Ke6-d6 | 105. | Rf8-d8 | Rh3-h2 |
| 22. | Qh7-h8 | Kf8-f7 | 50. | Qd3-d4 | Rf8-f6 | 78. | Ka3-b4 | Rh1-a1 | 106. | Kd2-d1 | Kc5-c4 |
| 23. | Qh8xh6 | Be7xb4 | 51. | Rg1-e1 | Rf6-e6 | 79. | Kb4-c4 | Nd4-c6 | 107. | Rd8-a8 | Kc4-d3 |
| 24. | d4-d5 | Nc6-d4 | 52. | Re1-c1 | Qf5-f6 | 80. | b3-b4 | Ra1xa7 | 108. | Ra8-a3 | Kd3-e4 |
| 25. | Bg3-e5 | Nd4-f5 | 53. | Qd4-d3 | Qf6-g6 | 81. | Ra8-h8 | Ra7-a4 | 109. | Ra3-g3 | Ne5-f3 |
| 26. | Qh6-h5 | Rg7-g6 | 54. | Qd3-a6 | Re6xd6 | 82. | Rh8-h6 | Kd6-c7 | 110. | Kd1-c1 | Rh2-h1 |
| 27. | h3xg4 | Nf5-g7 | 55. | Qa6xa7 | Qg6-f6 | 83. | Kc4-c5 | Ra4-a1 | 111. | Kc1-b2 | d4-d3 |
| 28. | Qh5-h3 | Qd8-g5 | 56. | Qa7-c7 | Rd6-d2 | 84. | b4-b5 | Ra1-c1 | 112. | Rg3-g8 | d3-d2 |
|
|
Note
|