| 1. | d2-d4 | e7-e6 | 29. | Nb5-c3 | Re8-e7 | 57. | Ke3-d3 | Bc3-e1 |
| 2. | Ng1-f3 | d7-d5 | 30. | Rc7xe7 | Bb4xe7 | 58. | Ng5-e4 | Be1-b4 |
| 3. | e2-e3 | Ng8-f6 | 31. | Kf1-e2 | Kg8-f7 | 59. | f2-f4 | Bb4-e7 |
| 4. | Bf1-d3 | c7-c5 | 32. | Bd4xb6 | a7xb6 | 60. | Ne4-d2 | Be7-d8 |
| 5. | b2-b3 | Nb8-c6 | 33. | Nc3xd5 | Be7-c5 | 61. | Nd2-c4 | Bd8-c7 |
| 6. | Bc1-b2 | c5xd4 | 34. | Nd5-c7 | Kf7-e7 | 62. | b3-b4 | |
| 7. | e3xd4 | Bf8-d6 | 35. | Nc7-b5 | Ke7-d7 | | | |
| 8. | O-O | O-O | 36. | d3-d4 | Bc5-e7 | | | |
| 9. | Nb1-d2 | Qd8-c7 | 37. | Ke2-e3 | Kd7-c6 | | | |
| 10. | Rf1-e1 | Nc6-b4 | 38. | a2-a4 | Kc6-d5 | | | |
| 11. | Nf3-e5 | Nb4xd3 | 39. | Nb5-c3 | Kd5-e6 | | | |
| 12. | c2xd3 | Qc7-e7 | 40. | Ke3-e4 | Be7-f6 | | | |
| 13. | Ra1-c1 | Nf6-d7 | 41. | Nc3-d5 | Bf6-d8 | | | |
| 14. | Nd2-b1 | f7-f6 | 42. | Nd5-f4 | Ke6-f7 | | | |
| 15. | Ne5-f3 | e6-e5 | 43. | Ke4-d5 | Bd8-c7 | | | |
| 16. | Nb1-c3 | Nd7-b6 | 44. | Kd5-e4 | Bc7-d8 | | | |
| 17. | Nc3-b5 | Bd6-b4 | 45. | g2-g3 | g6-g5 | | | |
| 18. | Re1-e3 | Bc8-g4 | 46. | Nf4-d5 | Kf7-e6 | | | |
| 19. | Rc1-c7 | Qe7-e8 | 47. | Nd5-e3 | g7-g6 | | | |
| 20. | d4xe5 | Bg4xf3 | 48. | Ne3-c4 | Bd8-c7 | | | |
| 21. | Qd1xf3 | f6xe5 | 49. | h2-h3 | Ke6-f6 | | | |
| 22. | Qf3-g4 | Bb4-e7 | 50. | d4-d5 | Bc7-d8 | | | |
| 23. | Re3xe5 | Qe8-f7 | 51. | Nc4-d6 | Bd8-e7 | | | |
| 24. | Re5-f5 | Qf7-g6 | 52. | Nd6xb7 | Be7-b4 | | | |
| 25. | Qg4xg6 | h7xg6 | 53. | Nb7-d8 | Bb4-e1 | | | |
| 26. | Rf5xf8 | Be7xf8 | 54. | Ke4-e3 | Kf6-e5 | | | |
| 27. | Bb2-d4 | Ra8-e8 | 55. | Nd8-e6 | Ke5xd5 | | | |
| 28. | Kg1-f1 | Bf8-b4 | 56. | Ne6xg5 | Be1-c3 | | | |
|
|
Note
|