| 1. | Ng1-f3 | d7-d5 | 29. | Kg1-f1 | Rh8-h7 | 57. | Bc1-d2 | Rh8-h7 |
| 2. | b2-b3 | Ng8-f6 | 30. | Kf1-e1 | Re8-h8 | 58. | Rh1-h2 | Qc8-h8 |
| 3. | Bc1-b2 | g7-g6 | 31. | Ke1-d1 | Qc7-d7 | 59. | Rg1-h1 | Nh4-g6 |
| 4. | e2-e3 | Bf8-g7 | 32. | Re2-e1 | Nd6-c8 | 60. | Qe2-e1 | Ng6-h4 |
| 5. | c2-c4 | c7-c6 | 33. | Re1-g1 | Nc8-e7 | 61. | Qe1-e2 | Nh4-g6 |
| 6. | Bf1-e2 | O-O | 34. | Bg2-f1 | Ne7-g6 | 62. | Qe2-e1 | Ng6-h4 |
| 7. | O-O | Nb8-d7 | 35. | Bf1-e2 | Ng6-h4 | 63. | Qe1-e2 | |
| 8. | d2-d3 | b7-b6 | 36. | Bc1-a3 | Bg7-f8 | | | |
| 9. | Nb1-d2 | Bc8-b7 | 37. | Kd1-c1 | Bf8-e7 | | | |
| 10. | Qd1-c2 | Qd8-b8 | 38. | Qc2-d1 | a7-a5 | | | |
| 11. | Ra1-c1 | c6-c5 | 39. | Qd1-c2 | Rh8-a8 | | | |
| 12. | Rf1-e1 | e7-e5 | 40. | Qc2-b1 | Rh7-h8 | | | |
| 13. | e3-e4 | d5-d4 | 41. | Be2-d1 | Qd7-d6 | | | |
| 14. | g2-g3 | Nf6-e8 | 42. | Bd1-c2 | Be6-d7 | | | |
| 15. | Be2-f1 | Ne8-d6 | 43. | Kc1-d1 | Rh8-h7 | | | |
| 16. | Bf1-g2 | Qb8-c7 | 44. | Ba3-c1 | Ra8-h8 | | | |
| 17. | Re1-e2 | Ra8-e8 | 45. | a2-a4 | Kf7-e8 | | | |
| 18. | Nf3-g5 | Bg7-h6 | 46. | Kd1-e1 | h5xg4 | | | |
| 19. | Ng5-h3 | f7-f5 | 47. | f3xg4 | Bd7-e6 | | | |
| 20. | Rc1-e1 | f5-f4 | 48. | Bc2-d1 | Qd6-d7 | | | |
| 21. | Bb2-c1 | g6-g5 | 49. | Nd2-f3 | Nh4xf3 | | | |
| 22. | g3-g4 | Nd7-f6 | 50. | Bd1xf3 | Qd7-c8 | | | |
| 23. | f2-f3 | Bb7-c8 | 51. | Qb1-c2 | Nf6-d7 | | | |
| 24. | Nh3-f2 | Bh6-g7 | 52. | Bc1-a3 | Nd7-f8 | | | |
| 25. | h2-h3 | h7-h5 | 53. | Ke1-d1 | Nf8-g6 | | | |
| 26. | Kg1-h2 | Kg8-f7 | 54. | Qc2-e2 | Ng6-h4 | | | |
| 27. | Re1-h1 | Rf8-h8 | 55. | Ba3-c1 | Ke8-d7 | | | |
| 28. | Kh2-g1 | Bc8-e6 | 56. | Kd1-c2 | Rh7-h6 | | | |
|
|
Note
|