1. | e2-e4 | e7-e6 | 29. | g2-g4 | f5xg4 | 57. | Rg2-f2 | Kf5-g5 | 85. | Rb4-b2 | Ra1-a4 |
2. | d2-d4 | d7-d5 | 30. | Be2xg4 | Bc6-e8 | 58. | Rf2-b2 | Kg5-f4 | 86. | Rb2-g2 | Ra4-b4 |
3. | Nb1-c3 | Ng8-f6 | 31. | f4-f5 | e6xf5 | 59. | Kc3-d3 | Bg4-f5 | 87. | Kg3-f3 | Kg5-f6 |
4. | Bc1-g5 | Bf8-e7 | 32. | Bg4xf5 | Be8-d7 | 60. | Kd3-e2 | Ra4-c4 | 88. | Rc3-c6 | Kf6-e5 |
5. | e4-e5 | Nf6-d7 | 33. | e5-e6 | Bd7xe6 | 61. | Rg1-f1 | Kf4-g4 | 89. | Rg2-e2 | Ke5-d5 |
6. | h2-h4 | a7-a6 | 34. | Rh1-e1 | Rc8-c6 | 62. | Rf1-g1 | Kg4-f4 | 90. | Rc6-f6 | Bf5-g4 |
7. | Qd1-g4 | Be7xg5 | 35. | c2-c4 | Ke7-f6 | 63. | Ke2-d2 | Rc4-a4 | 91. | Kf3-f2 | Bg4xe2 |
8. | h4xg5 | c7-c5 | 36. | Bf5-c2 | Rd8-c8 | 64. | Rg1-c1 | Ra4-e4 | 92. | Kf2xe2 | Rb4-g4 |
9. | d4xc5 | Qd8-c7 | 37. | Rd4-f4 | Kf6-g5 | 65. | Rc1-f1 | Kf4-g5 | 93. | Ke2-f3 | Rg4-g1 |
10. | O-O-O | Qc7xc5 | 38. | Rf4-f2 | d5xc4 | 66. | Kd2-c3 | Re4-a4 | 94. | Rf6-a6 | Kd5-e5 |
11. | g5-g6 | f7-f5 | 39. | Re1-g1 | Be6-g4 | 67. | Rb2-g2 | Kg5-f6 | 95. | Ra6-a5 | Ke5-f6 |
12. | Qg4-f4 | h7-h6 | 40. | Bc2-f5 | h6-h5 | 68. | Rg2-e2 | Kf6-g5 | 96. | Kf3-f2 | Rg1-b1 |
13. | Ng1-f3 | Nb8-c6 | 41. | Bf5xc8 | Rc6xc8 | 69. | Re2-e8 | Kg5-f6 | 97. | Kf2-g3 | Rb1-b4 |
14. | Bf1-d3 | Qc5-b4 | 42. | Rf2-f7 | Kg5xg6 | 70. | Kc3-d2 | Ra4-a3 | 98. | Ra5-a6 | Kf6-g5 |
15. | Qf4-g3 | Qb4-g4 | 43. | Rf7xb7 | Rc8-c6 | 71. | Kd2-e2 | Ra3-b3 | 99. | Ra6-a5 | Kg5-h6 |
16. | Qg3-h2 | Nd7-c5 | 44. | b3xc4 | Rc6xc4 | 72. | Ke2-f2 | Rb3-a3 | 100. | Ra5-a8 | Kh6-h5 |
17. | Bd3-e2 | Qg4-b4 | 45. | Rb7-b6 | Kg6-g5 | 73. | Rf1-c1 | Kf6-g5 | 101. | Ra8-a3 | g6-g5 |
18. | a2-a3 | Qb4-a5 | 46. | Rb6xa6 | h5-h4 | 74. | Re8-b8 | Ra3-d3 | 102. | Ra3-c3 | Rb4-g4 |
19. | Qh2-f4 | Rh8-f8 | 47. | Ra6-a7 | g7-g6 | 75. | Rb8-b6 | Rd3-a3 | 103. | Kg3-h3 | Rg4-h4 |
20. | Nf3-d4 | Nc6xd4 | 48. | a3-a4 | Rc4-e4 | 76. | Rc1-g1 | Kg5-f4 | 104. | Kh3-g3 | Rh4-g4 |
21. | Qf4xd4 | Bc8-d7 | 49. | a4-a5 | h4-h3 | 77. | Rb6-b4 | Kf4-e5 | | | |
22. | f2-f3 | Nc5-a4 | 50. | Kb2-c3 | Re4-e2 | 78. | Rg1-e1 | Ke5-f6 | | | |
23. | Nc3xa4 | Qa5xa4 | 51. | Ra7-h7 | Re2-a2 | 79. | Re1-e3 | Ra3-a1 | | | |
24. | Qd4xa4 | Bd7xa4 | 52. | Kc3-b3 | Ra2xa5 | 80. | Rb4-b6 | Kf6-g5 | | | |
25. | b2-b3 | Ba4-c6 | 53. | Rh7xh3 | Ra5-e5 | 81. | Re3-g3 | Kg5-f4 | | | |
26. | f3-f4 | Ke8-e7 | 54. | Rh3-g3 | Re5-e4 | 82. | Rb6-b4 | Kf4-e5 | | | |
27. | Rd1-d4 | Ra8-c8 | 55. | Kb3-c3 | Re4-a4 | 83. | Rg3-c3 | Ke5-f6 | | | |
28. | Kc1-b2 | Rf8-d8 | 56. | Rg3-g2 | Kg5-f5 | 84. | Kf2-g3 | Kf6-g5 | | | |
|
|
Note
|