| 1. | e2-e4 | e7-e6 | 29. | Rc1-c7 | a7-a6 | 57. | Kc4-c3 | Ra2-a6 |
| 2. | d2-d4 | d7-d5 | 30. | Re1-e3 | Bd3-b1 | 58. | Kc3-d3 | Ra6-a3 |
| 3. | Nb1-d2 | Ng8-f6 | 31. | a2-a4 | Rf6-d6 | 59. | Kd3-e2 | Ra3-a2 |
| 4. | e4-e5 | Nf6-d7 | 32. | Rc7-c1 | Bb1-c2 | 60. | Ke2-d3 | Ra2-a3 |
| 5. | Bf1-d3 | c7-c5 | 33. | Re3-e1 | Rd6-d2 | 61. | Kd3-e2 | Ra3-a2 |
| 6. | c2-c3 | Nb8-c6 | 34. | Nd1-e3 | Rf8xf2 | 62. | Ke2-d3 | Ra2-a3 |
| 7. | Ng1-e2 | c5xd4 | 35. | Rc1xc2 | Rd2xc2 | | | |
| 8. | c3xd4 | f7-f6 | 36. | Ne3xc2 | Rf2xc2 | | | |
| 9. | e5xf6 | Nd7xf6 | 37. | Re1xe4 | Rc2-b2 | | | |
| 10. | Nd2-f3 | Bf8-d6 | 38. | Re4xe5 | Rb2xb3 | | | |
| 11. | O-O | O-O | 39. | Re5-e6 | Kg8-g7 | | | |
| 12. | Bc1-g5 | Qd8-b6 | 40. | Re6xa6 | Rb3-b2 | | | |
| 13. | b2-b3 | Bc8-d7 | 41. | a4-a5 | Rb2-a2 | | | |
| 14. | Ra1-c1 | h7-h6 | 42. | Ra6-a7 | Kg7-g6 | | | |
| 15. | Bg5-f4 | Bd6xf4 | 43. | a5-a6 | Kg6-f5 | | | |
| 16. | Ne2xf4 | Nf6-e4 | 44. | Ra7-a8 | Kf5-g4 | | | |
| 17. | Nf4-g6 | Rf8-f6 | 45. | a6-a7 | h6-h5 | | | |
| 18. | Ng6-e5 | Bd7-e8 | 46. | Kg1-f1 | h5-h4 | | | |
| 19. | Ne5xc6 | b7xc6 | 47. | Kf1-g1 | Ra2-a1 | | | |
| 20. | Qd1-e2 | c6-c5 | 48. | Kg1-f2 | Ra1-a2 | | | |
| 21. | Qe2-e3 | c5xd4 | 49. | Kf2-e3 | Ra2-a3 | | | |
| 22. | Qe3xd4 | Qb6xd4 | 50. | Ke3-d4 | Ra3-a4 | | | |
| 23. | Nf3xd4 | e6-e5 | 51. | Kd4-c5 | Ra4-a2 | | | |
| 24. | Bd3xe4 | d5xe4 | 52. | Kc5-b6 | Ra2-b2 | | | |
| 25. | Nd4-e2 | Be8-b5 | 53. | Kb6-c5 | Rb2-c2 | | | |
| 26. | Rf1-e1 | Ra8-f8 | 54. | Kc5-b4 | Rc2-a2 | | | |
| 27. | Ne2-c3 | Bb5-d3 | 55. | Kb4-b3 | Ra2-a6 | | | |
| 28. | Nc3-d1 | g7-g5 | 56. | Kb3-c4 | Ra6-a2 | | | |
|
|
Note
|