| 1. | d2-d4 | Ng8-f6 | 29. | e2-e3 | Bd4-e5 | 57. | Ra1-a2 | Qc2-b3 | 85. | Ne2-d4 | Qd5-b7 | 113. | Kf2-e3 | h5-h4 |
| 2. | Ng1-f3 | d7-d5 | 30. | h2-h4 | h7-h5 | 58. | Kg1-g2 | Qb3-d5 | 86. | Ra1-a2 | Qb7-h1 | 114. | g3xh4 | Qh2-h3 |
| 3. | g2-g3 | e7-e6 | 31. | Kg1-h2 | Be5-b2 | 59. | f2-f3 | Qd5-d1 | 87. | Ra2-a6 | Kg6-f7 | 115. | Ke3-d2 | Qh3xh4 |
| 4. | Bf1-g2 | Bf8-e7 | 32. | Rc8-c5 | Qd5-d6 | 60. | f3-f4 | Be5-c7 | 88. | Nd4-f3 | Qh1-b1 | 116. | Rd4-d3 | Kg8-f8 |
| 5. | O-O | O-O | 33. | Rd2-d1 | Bb2xa3 | 61. | Kg2-f2 | Bc7-b6 | 89. | Ra6-d6 | Kf7-g7 | 117. | Rd3-f3 | Qh4-d8 |
| 6. | b2-b3 | c7-c5 | 34. | Rc5xb5 | Qd6-d7 | 62. | Ra2-a1 | Qd1-b3 | 90. | Rd6-d5 | Qb1-a2 | 118. | Kd2-e3 | Qd8-a5 |
| 7. | d4xc5 | Be7xc5 | 35. | Rb5-c5 | e6-e5 | 63. | Ra4-e4 | Kh7-g7 | 91. | Rd5-d2 | Qa2-b1 | 119. | Ke3-f2 | Qa5-a7 |
| 8. | c2-c4 | d5xc4 | 36. | Rc5-c2 | Qd7-d5 | 64. | Re4-e8 | f6-f5 | 92. | Rd2-e2 | Qb1-b6 | 120. | Rf3-e3 | Qa7-d7 |
| 9. | Qd1-c2 | Qd8-e7 | 37. | Rd1-d2 | Qd5-b3 | 65. | Ra1-a8 | Qb3-b4 | 93. | Re2-c2 | Qb6-b1 | 121. | Ne2-g3 | Qd7-d2 |
| 10. | Nb1-d2 | Nb8-c6 | 38. | Rc2-a2 | e5-e4 | 66. | Ra8-c8 | Bb6-a5 | 94. | Nf3-d4 | Qb1-h1 | 122. | Kf2-f3 | Qd2-d1 |
| 11. | Nd2xc4 | b7-b5 | 39. | Nd3-c5 | Qb3xb4 | 67. | Rc8-c1 | Ba5-b6 | 95. | Rc2-c7 | Kg7-f6 | 123. | Re3-e2 | Qd1-b3 |
| 12. | Nc4-e5 | Nc6-b4 | 40. | Nc5xe4 | Qb4-b3 | 68. | Re8-e5 | Qb4-b3 | 96. | Rc7-c6 | Kf6-f7 | 124. | Kf3-g2 | Qb3-b7 |
| 13. | Qc2-b2 | Bc8-b7 | 41. | Ra2-c2 | Ba3-f8 | 69. | Re5-e8 | Qb3-d5 | 97. | Nd4-f3 | Qh1-b1 | 125. | Re2-d2 | Qb7-b3 |
| 14. | a2-a3 | Nb4-c6 | 42. | Ne4-c5 | Qb3-b5 | 70. | Rc1-c8 | Qd5-h1 | 98. | Nf3-g5 | Kf7-g7 | 126. | Rd2-d5 | Kf8-e7 |
| 15. | Ne5-d3 | Bc5-b6 | 43. | Nc5-d3 | a4-a3 | 71. | Rc8-c1 | Qh1-d5 | 99. | Ng5-e6 | Kg7-f7 | 127. | Rd5-e5 | Ke7-f7 |
| 16. | Bc1-g5 | Rf8-d8 | 44. | Nd3-f4 | Qb5-a5 | 72. | Rc1-b1 | Bb6-a7 | 100. | Ne6-d4 | Qb1-h1 | 128. | Re5-f5 | Kf7-e8 |
| 17. | Bg5xf6 | g7xf6 | 45. | Rc2-a2 | Bf8-b4 | 73. | Re8-e7 | Ba7-c5 | 101. | Rc6-c7 | Kf7-f6 | 129. | e4-e5 | Qb3-a2 |
| 18. | Ra1-c1 | Nc6-d4 | 46. | Rd2-d3 | Kg7-h6 | 74. | Re7-e5 | Qd5-d3 | 102. | Nd4-f3 | Qh1-b1 | 130. | Kg2-h3 | Qa2-e6 |
| 19. | Nf3xd4 | Bb6xd4 | 47. | Rd3-d1 | Qa5-a4 | 75. | Rb1-b7 | Qd3-c2 | 103. | Rc7-d7 | Qb1-b2 | 131. | Kh3-h4 | Qe6-h6 |
| 20. | Qb2-a2 | Bb7xg2 | 48. | Rd1-a1 | Bb4-d6 | 76. | Rb7-b5 | Bc5-a7 | 104. | Rd7-d2 | Qb2-b1 | 132. | Ng3-h5 | Qh6-h7 |
| 21. | Kg1xg2 | Qe7-b7 | 49. | Kh2-g1 | Qa4-b3 | 77. | Rb5-a5 | Ba7-b6 | 105. | Nf3-g1 | Qb1-b4 | 133. | e5-e6 | Qh7-g6 |
| 22. | Kg2-g1 | Qb7-e4 | 50. | Nf4-e2 | Qb3-d3 | 78. | Ra5-b5 | Bb6-a7 | 106. | Rd2-d1 | Qb4-b3 | 134. | Rf5-f7 | Ke8-d8 |
| 23. | Qa2-c2 | a7-a5 | 51. | Ne2-d4 | Kh6-h7 | 79. | Re5xf5 | Qc2-d3 | 107. | Rd1-d6 | Kf6-g7 | 135. | f4-f5 | Qg6-g1 |
| 24. | Rf1-d1 | Kg8-g7 | 52. | Kg1-h2 | Qd3-e4 | 80. | Rf5xf7 | Kg7xf7 | 108. | Rd6-d4 | Qb3-b2 | 136. | Nh5-g7 | |
| 25. | Rd1-d2 | Ra8-c8 | 53. | Ra2xa3 | Qe4xh4 | 81. | Rb5-b7 | Kf7-g6 | 109. | Ng1-e2 | Qb2-b1 | | | |
| 26. | Qc2xc8 | Rd8xc8 | 54. | Kh2-g1 | Qh4-e4 | 82. | Rb7xa7 | Qd3-d5 | 110. | e3-e4 | Qb1-h1 | | | |
| 27. | Rc1xc8 | Qe4-d5 | 55. | Ra3-a4 | Bd6-e5 | 83. | Ra7-a6 | Kg6-h7 | 111. | Rd4-d7 | Kg7-g8 | | | |
| 28. | b3-b4 | a5-a4 | 56. | Nd4-e2 | Qe4-c2 | 84. | Ra6-a1 | Kh7-g6 | 112. | Rd7-d4 | Qh1-h2 | | | |
|
|
Note
|