| 1. | e2-e4 | c7-c5 | 29. | c2-c3 | Kd8-e7 |
| 2. | Ng1-f3 | d7-d6 | 30. | h4-h5 | Qa5-b5 |
| 3. | d2-d4 | c5xd4 | 31. | h5-h6 | Rc8-b8 |
| 4. | Nf3xd4 | Ng8-f6 | 32. | Qe4-g2 | Qb5-c5 |
| 5. | Nb1-c3 | a7-a6 | 33. | Rh1-h3 | Rh8-h7 |
| 6. | Bc1-g5 | e7-e6 | 34. | Rg4-g7 | Rb8-h8 |
| 7. | f2-f4 | Qd8-c7 | 35. | Rg7xh7 | Rh8xh7 |
| 8. | Qd1-e2 | Bf8-e7 | 36. | Kc1-b1 | Qc5-c8 |
| 9. | O-O-O | Nb8-d7 | 37. | Qg2-g4 | Ke7-f8 |
| 10. | g2-g4 | b7-b5 | 38. | Rh3-g3 | Kf8-e7 |
| 11. | a2-a3 | Bc8-b7 | 39. | Rg3-h3 | Ke7-f8 |
| 12. | Kc1-b1 | Nd7-b6 | 40. | Kb1-a1 | Qc8-c5 |
| 13. | Bg5xf6 | g7xf6 | 41. | Rh3-g3 | Qc5xd5 |
| 14. | f4-f5 | e6-e5 | 42. | Qg4-g8 | Kf8-e7 |
| 15. | Nd4-b3 | Ra8-c8 | 43. | Qg8xh7 | Qd5-d1 |
| 16. | Qe2-d2 | Nb6-a4 | 44. | Ka1-a2 | Qd1-b3 |
| 17. | Nc3-d5 | Bb7xd5 | 45. | Ka2-a1 | Qb3-d1 |
| 18. | e4xd5 | Be7-f8 | | | |
| 19. | Bf1-d3 | h7-h5 | | | |
| 20. | g4xh5 | Rh8xh5 | | | |
| 21. | h2-h4 | Rh5-h8 | | | |
| 22. | Qd2-e2 | Ke8-d8 | | | |
| 23. | Rd1-g1 | Bf8-h6 | | | |
| 24. | Rg1-g4 | Na4-b6 | | | |
| 25. | Qe2-e4 | Nb6-c4 | | | |
| 26. | Bd3xc4 | b5xc4 | | | |
| 27. | Nb3-c1 | Bh6xc1 | | | |
| 28. | Kb1xc1 | Qc7-a5 | | | |
|
|
Note
|