| 1. | e2-e4 | e7-e6 |
| 2. | d2-d4 | d7-d5 |
| 3. | Nb1-c3 | Ng8-f6 |
| 4. | e4-e5 | Nf6-d7 |
| 5. | Nc3-e2 | c7-c5 |
| 6. | c2-c3 | Nb8-c6 |
| 7. | Ng1-f3 | Bf8-e7 |
| 8. | a2-a3 | a7-a6 |
| 9. | Ne2-f4 | b7-b5 |
| 10. | Bf1-d3 | Nd7-f8 |
| 11. | Nf4-h5 | g7-g6 |
| 12. | Nh5-f4 | Bc8-b7 |
| 13. | h2-h4 | c5-c4 |
| 14. | Bd3-c2 | a6-a5 |
| 15. | g2-g3 | Qd8-c7 |
| 16. | Qd1-e2 | a5-a4 |
| 17. | Nf4-g2 | f7-f5 |
| 18. | e5-f6 ep | Be7xf6 |
| 19. | Ng2-e3 | O-O-O |
| 20. | Ne3-g4 | Bf6-g7 |
| 21. | Bc1-f4 | e6-e5 |
| 22. | Ng4xe5 | Nf8-e6 |
| 23. | O-O-O | Ne6xf4 |
| 24. | g3xf4 | Bg7-h6 |
| 25. | Nf3-g5 | Rh8-e8 |
| 26. | Qe2-g4 | Kc8-b8 |
| 27. | Kc1-b1 | Bb7-c8 |
| 28. | Qg4-f3 | Re8-f8 |
| | |
|
|
Note
|