| 1. | c2-c4 | e7-e6 | 29. | d5-d6 | Kf7-e6 | 57. | Kc5-c6 | Ka7-a8 |
| 2. | e2-e4 | Nb8-c6 | 30. | Ba5-c7 | Ke6-d7 | 58. | Qb2-b7 | |
| 3. | Nb1-c3 | Ng8-f6 | 31. | Kg1-f2 | g7-g6 | | | |
| 4. | d2-d4 | Bf8-b4 | 32. | Kf2-e2 | f6-f5 | | | |
| 5. | f2-f3 | e6-e5 | 33. | Ke2-d3 | f5xe4 | | | |
| 6. | d4-d5 | Nc6-d4 | 34. | Kd3xe4 | c5-c4 | | | |
| 7. | Bc1-g5 | O-O | 35. | Ke4xe5 | c4-c3 | | | |
| 8. | Ng1-e2 | c7-c5 | 36. | b2xc3 | h7-h6 | | | |
| 9. | d5-c6 ep | d7xc6 | 37. | Ke5-d5 | g6-g5 | | | |
| 10. | Bg5-d2 | c6-c5 | 38. | c3-c4 | h6-h5 | | | |
| 11. | Nc3-d5 | Nf6xd5 | 39. | c4-c5 | g5-g4 | | | |
| 12. | c4xd5 | Qd8-a5 | 40. | c5-c6 | Kd7-c8 | | | |
| 13. | Ne2-c3 | Bc8-d7 | 41. | Kd5-e6 | g4xf3 | | | |
| 14. | a2-a3 | Bd7-a4 | 42. | g2xf3 | h5-h4 | | | |
| 15. | a3xb4 | Ba4xd1 | 43. | Ke6-e7 | h4-h3 | | | |
| 16. | Ra1xa5 | b7-b6 | 44. | d6-d7 | Kc8xc7 | | | |
| 17. | Ra5-a6 | Bd1-b3 | 45. | d7-d8=Q | Kc7xc6 | | | |
| 18. | b4xc5 | b6xc5 | 46. | Qd8-d1 | Kc6-c5 | | | |
| 19. | Bf1-d3 | Nd4-c2 | 47. | Ke7-e6 | Kc5-c4 | | | |
| 20. | Bd3xc2 | Bb3xc2 | 48. | Ke6-e5 | Kc4-c3 | | | |
| 21. | Ra6-c6 | Rf8-c8 | 49. | Ke5-e4 | Kc3-c4 | | | |
| 22. | Rc6xc8 | Ra8xc8 | 50. | Qd1-d4 | Kc4-b3 | | | |
| 23. | O-O | a7-a5 | 51. | Qd4-c5 | Kb3-b2 | | | |
| 24. | Rf1-a1 | Rc8-a8 | 52. | Ke4-d3 | Kb2-b3 | | | |
| 25. | Nc3-a4 | Bc2xa4 | 53. | Qc5-c3 | Kb3-a4 | | | |
| 26. | Ra1xa4 | f7-f6 | 54. | Qc3-b2 | Ka4-a5 | | | |
| 27. | Ra4xa5 | Ra8xa5 | 55. | Kd3-c4 | Ka5-a6 | | | |
| 28. | Bd2xa5 | Kg8-f7 | 56. | Kc4-c5 | Ka6-a7 | | | |
|
|
Note
|