| 1. | e2-e4 | c7-c6 |
| 2. | d2-d4 | d7-d5 |
| 3. | Nb1-c3 | d5xe4 |
| 4. | Nc3xe4 | Ng8-f6 |
| 5. | Ne4-g3 | g7-g6 |
| 6. | Ng1-f3 | Bf8-g7 |
| 7. | Bf1-d3 | Bc8-g4 |
| 8. | Bc1-e3 | Nb8-d7 |
| 9. | h2-h3 | Bg4xf3 |
| 10. | Qd1xf3 | O-O |
| 11. | h3-h4 | e7-e5 |
| 12. | h4-h5 | e5xd4 |
| 13. | Be3xd4 | Rf8-e8 |
| 14. | Ng3-e2 | Nd7-e5 |
| 15. | Bd4xe5 | Re8xe5 |
| 16. | h5xg6 | h7xg6 |
| 17. | O-O-O | Qd8-a5 |
| 18. | Kc1-b1 | Ra8-e8 |
| 19. | Ne2-d4 | Qa5-b6 |
| 20. | Nd4-b3 | a7-a5 |
| 21. | Nb3-d2 | Qb6-b4 |
| 22. | g2-g3 | Nf6-d5 |
| 23. | Rh1-h4 | Qb4-e7 |
| 24. | Nd2-c4 | Re5-e1 |
| 25. | Nc4xa5 | Re1xd1 |
| 26. | Qf3xd1 | Qe7-f6 |
| 27. | Na5-c4 | b7-b5 |
| | |
|
|
Note
|