| 1. | e2-e4 | c7-c5 | 29. | Rd1-d4 | Kg8-g7 | 57. | Be2xa6 | Kc7-b6 | 85. | Ke3-f3 | Kc4-c3 | 113. | Kf3-g3 | Nh4-g6 | 141. | Bf3-g4 | Ne6-g5 |
| 2. | Ng1-f3 | g7-g6 | 30. | a2-a3 | Ra8-h8 | 58. | Ba6-c8 | Rg7-g3 | 86. | Rd1-h1 | Rg8-g7 | 114. | Kg3-f3 | Ng6-e5 | 142. | Bg4-f5 | d6-d5 |
| 3. | d2-d4 | c5xd4 | 31. | Be2-d1 | Rh8-h1 | 59. | Ke3-f2 | Rg3-g7 | 87. | Rh1-h7 | Rg7xh7 | 115. | Kf3-e3 | Ne5-c4 | 143. | e4xd5 | Ke5xf5 |
| 4. | Nf3xd4 | Nb8-c6 | 32. | Bd1xa4 | Rh1-b1 | 60. | Bc8-f5 | Kb6-c5 | 88. | Bf5xh7 | Kc3-d4 | 116. | Ke3-f3 | Nc4-a3 | 144. | d5-d6 | Kf5-e6 |
| 5. | c2-c4 | Bf8-g7 | 33. | Ba4-c2 | Rb1xb2 | 61. | Kf2-e3 | Ne5-c4 | 89. | Bh7-f5 | Kd4-e5 | 117. | Bc8-d7 | Na3-b1 | 145. | d6-d7 | Ke6xd7 |
| 6. | Bc1-e3 | Qd8-b6 | 34. | Rd4-c4 | Rb2-a2 | 62. | Ke3-d3 | Nc4-e5 | 90. | Kf3-e3 | Nd3-f4 | 118. | Kf3-e3 | Nb1-a3 | | | |
| 7. | Nd4-b3 | Qb6-c7 | 35. | Rc4-c3 | Ra2-a1 | 63. | Kd3-e3 | Kc5-b4 | 91. | Bf5-g4 | Nf4-g2 | 119. | Bd7-c8 | Na3-c4 | | | |
| 8. | Qd1-d2 | Ng8-f6 | 36. | g2-g3 | Ra1-g1 | 64. | Re8-c8 | Rg7-g3 | 92. | Ke3-f3 | Ng2-e1 | 120. | Ke3-f3 | Nc4-b6 | | | |
| 9. | Nb1-c3 | d7-d6 | 37. | Ke3-f2 | Rg1-c1 | 65. | Ke3-f4 | Rg3-g1 | 93. | Kf3-e2 | Ne1-c2 | 121. | Bc8-e6 | Nb6-a4 | | | |
| 10. | f2-f3 | O-O | 38. | Kf2-e2 | Rc1-h1 | 66. | Rc8-c7 | Rg1-g7 | 94. | Ke2-d3 | Nc2-b4 | 122. | Kf3-e3 | Na4-c5 | | | |
| 11. | Ra1-c1 | a7-a5 | 39. | f3-f4 | Rh1-h3 | 67. | Kf4-e3 | Kb4-b3 | 95. | Kd3-e3 | Nb4-a2 | 123. | Be6-c8 | Kg5-f6 | | | |
| 12. | Bf1-e2 | a5-a4 | 40. | f4xg5 | Rh3-h5 | 68. | Rc7-c8 | Kb3-b4 | 96. | Bg4-h5 | Na2-c3 | 124. | Ke3-d4 | Nc5-b3 | | | |
| 13. | Nb3-d4 | Nc6xd4 | 41. | g3-g4 | Rh5xg5 | 69. | Bf5-e6 | Rg7-g1 | 97. | Bh5-f3 | Nc3-a2 | 125. | Kd4-c3 | Nb3-c1 | | | |
| 14. | Be3xd4 | Qc7-a5 | 42. | Rc3-g3 | Kg7-f8 | 70. | Rc8-c7 | Ne5-c4 | 98. | Bf3-g4 | Na2-b4 | 126. | Kc3-d4 | Nc1-e2 | | | |
| 15. | Bd4-e3 | Nf6-d7 | 43. | Ke2-e3 | Rg5-g8 | 71. | Ke3-f4 | Rg1-g7 | 99. | Bg4-d1 | Nb4-a6 | 127. | Kd4-e3 | Ne2-g3 | | | |
| 16. | O-O | Nd7-c5 | 44. | g4-g5 | Rg8-h8 | 72. | Rc7-c8 | Kb4-c3 | 100. | Bd1-e2 | Na6-c5 | 128. | Ke3-f4 | Ng3-f1 | | | |
| 17. | Rf1-d1 | Bc8-e6 | 45. | g5-g6 | Rh8-h2 | 73. | Rc8-g8 | Rg7-h7 | 101. | Be2-f3 | Nc5-d7 | 129. | Bc8-h3 | Nf1-d2 | | | |
| 18. | Be3-d4 | Rf8-c8 | 46. | Bc2-d1 | f7xg6 | 74. | Be6-f5 | Rh7-f7 | 102. | Bf3-g4 | Nd7-f6 | 130. | Kf4-e3 | Nd2-c4 | | | |
| 19. | Bd4xg7 | Kg8xg7 | 47. | Rg3xg6 | Rh2-h3 | 75. | Rg8-g1 | Kc3-d2 | 103. | Bg4-f3 | Nf6-h7 | 131. | Ke3-f4 | Nc4-e5 | | | |
| 20. | Qd2-d4 | Kg7-g8 | 48. | Bd1-f3 | Nc5-d7 | 76. | Rg1-g2 | Kd2-d3 | 104. | Bf3-g4 | Nh7-g5 | 132. | Bh3-f5 | Ne5-d3 | | | |
| 21. | h2-h4 | Nc5-d7 | 49. | Rg6-g5 | Nd7-e5 | 77. | Rg2-g1 | Nc4-e5 | 105. | Bg4-f5 | Ke5-f6 | 133. | Kf4-e3 | Nd3-e1 | | | |
| 22. | Nc3-d5 | Be6xd5 | 50. | Rg5-f5 | Kf8-e8 | 78. | Rg1-g3 | Kd3-d4 | 106. | Ke3-f4 | Ng5-f7 | 134. | Bf5-h3 | Kf6-e5 | | | |
| 23. | c4xd5 | Rc8-c5 | 51. | a3-a4 | Rh3-h2 | 79. | Rg3-g1 | Ne5-d3 | 107. | Bf5-e6 | Nf7-e5 | 135. | Ke3-e2 | Ne1-c2 | | | |
| 24. | Rc1xc5 | Qa5xc5 | 52. | Bf3-e2 | Ke8-d7 | 80. | Kf4-f3 | Nd3-c5 | 108. | Be6-f5 | Ne5-d3 | 136. | Ke2-d3 | Nc2-d4 | | | |
| 25. | Qd4xc5 | Nd7xc5 | 53. | Rf5-f8 | Kd7-c7 | 81. | Kf3-f4 | Rf7-f8 | 109. | Kf4-e3 | Nd3-e1 | 137. | Kd3-e3 | Nd4-b3 | | | |
| 26. | Kg1-f2 | h7-h6 | 54. | Rf8-e8 | Rh2-h7 | 82. | Rg1-d1 | Nc5-d3 | 110. | Bf5-h3 | Kf6-g5 | 138. | Bh3-g4 | Nb3-c5 | | | |
| 27. | Kf2-e3 | g6-g5 | 55. | a4-a5 | Rh7-g7 | 83. | Kf4-f3 | Kd4-c4 | 111. | Bh3-c8 | Ne1-g2 | 139. | Bg4-f3 | e7-e6 | | | |
| 28. | h4xg5 | h6xg5 | 56. | a5-a6 | b7xa6 | 84. | Kf3-e3 | Rf8-g8 | 112. | Ke3-f3 | Ng2-h4 | 140. | d5xe6 | Nc5xe6 | | | |
|
|
Note
|