| 1. | e2-e4 | c7-c6 | 29. | Rd3xd4 | Rd5xd4 | 57. | Nc3-e4 | f7-f5 | 85. | Nc1-d3 | Kc5-c6 | 113. | b4-b5 | Ke6-d6 |
| 2. | d2-d4 | d7-d5 | 30. | Nf3xd4 | Rd8xd4 | 58. | e5-f6 ep | Be7xf6 | 86. | Nd3-f2 | Bc3-g7 | | | |
| 3. | e4-e5 | Bc8-f5 | 31. | Nd2-c4 | Be7-b4 | 59. | b2-b3 | Kc6-d5 | 87. | Nf2-h3 | Kc6-c5 | | | |
| 4. | h2-h4 | h7-h5 | 32. | Kg1-f1 | Rd4-e4 | 60. | Ne4-g3 | g7-g6 | 88. | Nh3-g5 | Kc5-d6 | | | |
| 5. | c2-c4 | e7-e6 | 33. | f2-f3 | Re4-e1 | 61. | Ng3-e2 | Bf6-e7 | 89. | Ke4-f3 | Kd6-d5 | | | |
| 6. | Nb1-c3 | d5xc4 | 34. | Kf1-f2 | Kg8-h7 | 62. | Ne2-c3 | Kd5-c5 | 90. | Ng5-e4 | Bg7-b2 | | | |
| 7. | Bf1xc4 | Nb8-d7 | 35. | f3-f4 | Re1-b1 | 63. | Nc3-e2 | Be7-f6 | 91. | Ne4-g5 | Bb2-a3 | | | |
| 8. | Bc4-b3 | Bf8-e7 | 36. | Kf2-e2 | Kh7-g6 | 64. | Ne2-c1 | Kc5-d5 | 92. | Ng5-e4 | Ba3-b4 | | | |
| 9. | Bb3-c2 | Bf5xc2 | 37. | Ke2-f2 | Rb1-d1 | 65. | Nc1-d3 | Bf6-c3 | 93. | Ne4-g3 | Bb4-a5 | | | |
| 10. | Qd1xc2 | Nd7-b6 | 38. | Kf2-e2 | Rd1-e1 | 66. | Nd3-c1 | Bc3-b4 | 94. | Ng3-e4 | Ba5-d8 | | | |
| 11. | Ng1-f3 | Nb6-d5 | 39. | Ke2-f3 | Re1-f1 | 67. | Nc1-e2 | Bb4-a5 | 95. | Ne4-c3 | Kd5-c5 | | | |
| 12. | Nc3-e4 | Qd8-a5 | 40. | Kf3-g2 | Rf1-b1 | 68. | Ke3-f3 | Ba5-d2 | 96. | Nc3-e2 | Bd8-b6 | | | |
| 13. | Bc1-d2 | Nd5-b4 | 41. | Kg2-f2 | Kg6-h7 | 69. | Ne2-g3 | Kd5-d4 | 97. | Ne2-c1 | Bb6-c7 | | | |
| 14. | Bd2xb4 | Qa5xb4 | 42. | Kf2-f3 | Rb1-f1 | 70. | Ng3-e4 | Bd2-b4 | 98. | Nc1-e2 | Bc7-d6 | | | |
| 15. | Qc2-c3 | Ng8-h6 | 43. | Kf3-g2 | Rf1-c1 | 71. | Ne4-g5 | Kd4-d5 | 99. | Kf3-e4 | Bd6-b8 | | | |
| 16. | a2-a3 | Qb4-b5 | 44. | Nc4xa5 | Rc1xc6 | 72. | Ng5-e4 | Bb4-e7 | 100. | Ne2-d4 | Kc5-d6 | | | |
| 17. | Ne4-c5 | Nh6-f5 | 45. | Na5xc6 | Bb4-d2 | 73. | Ne4-c3 | Kd5-c5 | 101. | f4-f5 | e6xf5 | | | |
| 18. | a3-a4 | Qb5-b6 | 46. | Nc6-d4 | Kh7-g8 | 74. | Nc3-e2 | Be7-f6 | 102. | Nd4xf5 | Kd6-d7 | | | |
| 19. | Ra1-c1 | a7-a5 | 47. | Nd4-e2 | Kg8-f8 | 75. | Ne2-c1 | Kc5-d4 | 103. | Nf5-h4 | g6-g5 | | | |
| 20. | g2-g3 | Ra8-d8 | 48. | Kg2-f3 | Kf8-e7 | 76. | Nc1-e2 | Kd4-d5 | 104. | Nh4-g2 | Kd7-e6 | | | |
| 21. | O-O | O-O | 49. | Kf3-e4 | Ke7-d7 | 77. | Ne2-g3 | Bf6-e7 | 105. | Ke4-f3 | g5-g4 | | | |
| 22. | Rf1-d1 | Rd8-d5 | 50. | Ke4-d3 | Bd2-e1 | 78. | Ng3-e2 | Be7-b4 | 106. | Kf3-e4 | Ke6-f6 | | | |
| 23. | Nc5-b3 | Rf8-d8 | 51. | Ne2-c3 | Be1xg3 | 79. | Ne2-g3 | Bb4-d6 | 107. | Ng2-h4 | Bb8-g3 | | | |
| 24. | Rd1-d3 | Qb6-a6 | 52. | Kd3-e3 | Bg3xh4 | 80. | Ng3-e4 | Bd6-e7 | 108. | Nh4-f5 | Bg3-e1 | | | |
| 25. | Qc3-c4 | b7-b5 | 53. | Nc3xa4 | Bh4-e7 | 81. | Ne4-c3 | Kd5-d4 | 109. | Nf5-d4 | h5-h4 | | | |
| 26. | Qc4xc6 | Qa6xc6 | 54. | Na4-c3 | Kd7-c6 | 82. | Nc3-e2 | Kd4-c5 | 110. | Nd4-f3 | g4xf3 | | | |
| 27. | Rc1xc6 | b5xa4 | 55. | Nc3-e4 | Kc6-d5 | 83. | Ne2-c1 | Be7-f6 | 111. | Ke4xf3 | h4-h3 | | | |
| 28. | Nb3-d2 | Nf5xd4 | 56. | Ne4-c3 | Kd5-c6 | 84. | Kf3-e4 | Bf6-c3 | 112. | b3-b4 | Kf6-e6 | | | |
|
|
Note
|