| 1. | e2-e4 | c7-c5 | 29. | Ne2-g3 | Rf7-d7 | 57. | Ka6-b6 | Nf5-h6 | 85. | Ka2-a1 | Nh6-f5 |
| 2. | Nb1-c3 | e7-e6 | 30. | Qd2-e2 | Qb7-d5 | 58. | Kb6-c5 | Kh7-g7 | 86. | h5-h6 | Nf5-d4 |
| 3. | g2-g3 | Nb8-c6 | 31. | Rf1-d1 | c5-c4 | 59. | h4-h5 | Kg7-f6 | 87. | h6-h7 | Nd4-b3 |
| 4. | Bf1-g2 | d7-d6 | 32. | d3-d4 | b5-b4 | 60. | Kc5-b4 | Na3-b1 | 88. | Ka1-a2 | Nb3-c1 |
| 5. | d2-d3 | Ng8-f6 | 33. | Ng3-e4 | e5xd4 | 61. | Kb4-c5 | Kf6-e5 | 89. | Ka2-a1 | Nc4-d2 |
| 6. | Ng1-e2 | Bf8-e7 | 34. | Rd1xd4 | Qd5-e5 | 62. | Kc5-c4 | Nb1-d2 | 90. | h7-h8=Q | Nd2-b3 |
| 7. | O-O | O-O | 35. | Ne4-g3 | Rd7xd4 | 63. | Kc4-c3 | Nd2-e4 | | | |
| 8. | f2-f4 | a7-a6 | 36. | c3xd4 | Qe5xd4 | 64. | Kc3-c4 | Ke5-f5 | | | |
| 9. | h2-h3 | Qd8-c7 | 37. | Qe2-e6 | c4-c3 | 65. | Kc4-d3 | Kf5-e5 | | | |
| 10. | g3-g4 | b7-b5 | 38. | Qe6-f7 | Qd4-d7 | 66. | Kd3-c4 | Ke5-f4 | | | |
| 11. | Ne2-g3 | Ra8-b8 | 39. | Qf7-b3 | Qd7-d2 | 67. | Kc4-d5 | Ne4-g5 | | | |
| 12. | g4-g5 | Nf6-d7 | 40. | Kh2-h3 | c3-c2 | 68. | Kd5-c4 | Kf4-e4 | | | |
| 13. | Nc3-e2 | f7-f6 | 41. | Qb3-f7 | Qd2-d7 | 69. | Kc4-c3 | Ke4-d5 | | | |
| 14. | h3-h4 | Nd7-b6 | 42. | Qf7xd7 | Nb6xd7 | 70. | Kc3-b4 | Ng5-e4 | | | |
| 15. | c2-c3 | d6-d5 | 43. | Ng3-e2 | Ng8-e7 | 71. | Kb4-b5 | Ne4-c3 | | | |
| 16. | f4-f5 | d5xe4 | 44. | Kh3-g4 | Nd7-e5 | 72. | Kb5-b4 | Kd5-d4 | | | |
| 17. | Bg2xe4 | e6-e5 | 45. | Kg4-f4 | Ne5-d3 | 73. | Kb4-b3 | Nc3-d5 | | | |
| 18. | Ng3-h5 | Bc8-b7 | 46. | Kf4-e4 | c2-c1=Q | 74. | Kb3-c2 | Kd4-e3 | | | |
| 19. | g5xf6 | g7xf6 | 47. | Ne2xc1 | Nd3xc1 | 75. | Kc2-b3 | Ke3-d3 | | | |
| 20. | Bc1-h6 | Rf8-f7 | 48. | a2-a3 | b4xa3 | 76. | Kb3-b2 | Nd5-c7 | | | |
| 21. | Kg1-h2 | Kg8-h8 | 49. | b2xa3 | Nc1-e2 | 77. | Kb2-b3 | Nc7-a6 | | | |
| 22. | Rf1-g1 | Be7-f8 | 50. | Nh5xf6 | Ne2-g3 | 78. | Kb3-b2 | Na6-c5 | | | |
| 23. | Bh6xf8 | Rb8xf8 | 51. | Ke4-d3 | Ng3xf5 | 79. | Kb2-a3 | Kd3-c3 | | | |
| 24. | Qd1-d2 | Nc6-e7 | 52. | Kd3-c4 | Ne7-c8 | 80. | Ka3-a2 | Nc5-d3 | | | |
| 25. | Rg1-g4 | Qc7-d7 | 53. | Kc4-b4 | Nc8-b6 | 81. | Ka2-a3 | Nd3-b2 | | | |
| 26. | Be4xb7 | Qd7xb7 | 54. | Nf6xh7 | Kh8xh7 | 82. | Ka3-a2 | Nb2-c4 | | | |
| 27. | Ra1-f1 | Rf8-g8 | 55. | Kb4-a5 | Nb6-c4 | 83. | Ka2-b1 | Kc3-d2 | | | |
| 28. | Rg4xg8 | Ne7xg8 | 56. | Ka5xa6 | Nc4xa3 | 84. | Kb1-a2 | Kd2-c2 | | | |
|
|
Note
|