| 1. | e2-e4 | c7-c6 |
| 2. | d2-d4 | d7-d5 |
| 3. | e4-e5 | c6-c5 |
| 4. | c2-c3 | c5xd4 |
| 5. | c3xd4 | Nb8-c6 |
| 6. | Ng1-f3 | Bc8-g4 |
| 7. | Bf1-e2 | e7-e6 |
| 8. | Nb1-c3 | Ng8-e7 |
| 9. | Bc1-e3 | Ne7-f5 |
| 10. | Qd1-d2 | Bf8-e7 |
| 11. | h2-h3 | Bg4xf3 |
| 12. | Be2xf3 | Nf5-h4 |
| 13. | Rh1-g1 | a7-a6 |
| 14. | Bf3-g4 | O-O |
| 15. | g2-g3 | Nh4-g6 |
| 16. | f2-f4 | Rf8-e8 |
| 17. | f4-f5 | e6xf5 |
| 18. | Bg4xf5 | Ng6-f8 |
| 19. | O-O-O | b7-b5 |
| 20. | Qd2-g2 | Be7-g5 |
| 21. | Nc3xd5 | Bg5xe3 |
| 22. | Nd5xe3 | Nc6xd4 |
| 23. | Ne3-c2 | Qd8-g5 |
| 24. | Qg2-d2 | Nd4-e2 |
| 25. | Kc1-b1 | Qg5xd2 |
| 26. | Rd1xd2 | Ne2xg1 |
| 27. | Nc2-b4 | Ng1-f3 |
| 28. | Rd2-e2 | Re8xe5 |
| | |
|
|
Note
|