| 1. | c2-c4 | Ng8-f6 | 29. | Nc4-e3 | Be7-g5 |
| 2. | Nb1-c3 | e7-e6 | 30. | h2-h3 | Bg5-f4 |
| 3. | e2-e4 | Nb8-c6 | 31. | Rd1-b1 | Ke8-e7 |
| 4. | d2-d4 | Bf8-b4 | 32. | Qd3-b3 | Bf4xe5 |
| 5. | e4-e5 | Nf6-e4 | 33. | Qb3-a3 | Be5-d6 |
| 6. | Qd1-d3 | Ne4xc3 | 34. | Qa3-b2 | Rh8-a8 |
| 7. | b2xc3 | Bb4-e7 | 35. | Ba7-d4 | Bd6-a3 |
| 8. | Qd3-g3 | Be7-f8 | 36. | Bd4-f6 | Ke7-d6 |
| 9. | Ng1-f3 | b7-b6 | 37. | Qb2-d4 | Qc6-d5 |
| 10. | Bf1-e2 | Bc8-a6 | 38. | Ne3xd5 | e6xd5 |
| 11. | Bc1-e3 | Nc6-a5 | 39. | Rb1-a1 | Ba3-c5 |
| 12. | Nf3-d2 | Qd8-e7 | 40. | Qd4-e5 | Kd6-c6 |
| 13. | O-O | Qe7-a3 | 41. | Ra1xa8 | Kc6-b7 |
| 14. | Rf1-c1 | Qa3-b2 | 42. | Ra8-a1 | Bc5-d6 |
| 15. | Qg3-f3 | Ba6-b7 | 43. | Qe5xd5 | Kb7-b6 |
| 16. | Qf3-g3 | Ra8-b8 | 44. | Ra1-b1 | Kb6-a6 |
| 17. | c4-c5 | b6xc5 | 45. | Qd5-a8 | |
| 18. | Ra1-b1 | Qb2xa2 | | | |
| 19. | Be2-a6 | Qa2-d5 | | | |
| 20. | c3-c4 | Na5xc4 | | | |
| 21. | Nd2xc4 | c5xd4 | | | |
| 22. | Ba6xb7 | Rb8xb7 | | | |
| 23. | Rb1xb7 | Qd5xb7 | | | |
| 24. | Be3xd4 | Qb7-d5 | | | |
| 25. | Bd4xa7 | g7-g6 | | | |
| 26. | Qg3-b3 | Bf8-e7 | | | |
| 27. | Rc1-d1 | Qd5-c6 | | | |
| 28. | Qb3-d3 | h7-h5 | | | |
|
|
Note
|