| 1. | e2-e4 | e7-e5 |
| 2. | Ng1-f3 | Nb8-c6 |
| 3. | d2-d4 | e5xd4 |
| 4. | Bf1-c4 | Bf8-b4 |
| 5. | c2-c3 | d4xc3 |
| 6. | b2xc3 | Bb4-e7 |
| 7. | Qd1-d5 | Ng8-h6 |
| 8. | Bc1xh6 | O-O |
| 9. | Bh6-e3 | d7-d6 |
| 10. | Nb1-d2 | Be7-f6 |
| 11. | Ra1-c1 | Bc8-e6 |
| 12. | Qd5-d3 | Be6-d7 |
| 13. | h2-h4 | Nc6-a5 |
| 14. | Nf3-g5 | Na5xc4 |
| 15. | Nd2xc4 | Bd7-b5 |
| 16. | e4-e5 | Bf6xg5 |
| 17. | h4xg5 | g7-g6 |
| 18. | Qd3-e4 | d6-d5 |
| 19. | Qe4-h4 | h7-h5 |
| 20. | Nc4-d2 | Qd8-e7 |
| 21. | g2-g4 | Qe7xe5 |
| 22. | g4xh5 | g6xh5 |
| 23. | Qh4xh5 | Qe5-g7 |
| 24. | Be3-d4 | Rf8-e8 |
| 25. | Ke1-d1 | Bb5-e2 |
| 26. | Qh5xe2 | Re8xe2 |
| 27. | Bd4xg7 | Re2xf2 |
| 28. | Bg7-f6 | |
|
|
Note
|