| 1. | d2-d4 | Ng8-f6 | 29. | g2xf3 | |
| 2. | Bc1-f4 | e7-e6 | | | |
| 3. | e2-e3 | d7-d5 | | | |
| 4. | c2-c3 | c7-c5 | | | |
| 5. | Ng1-f3 | Nb8-c6 | | | |
| 6. | Nf3-e5 | c5xd4 | | | |
| 7. | e3xd4 | Bf8-d6 | | | |
| 8. | Bf1-e2 | O-O | | | |
| 9. | O-O | Qd8-c7 | | | |
| 10. | Qd1-d2 | Nc6xe5 | | | |
| 11. | d4xe5 | Bd6xe5 | | | |
| 12. | Bf4-g3 | Nf6-e4 | | | |
| 13. | Qd2-e3 | Ne4xg3 | | | |
| 14. | f2xg3 | Be5-d6 | | | |
| 15. | Kg1-h1 | Bd6-c5 | | | |
| 16. | Qe3-d3 | a7-a5 | | | |
| 17. | Nb1-d2 | b7-b6 | | | |
| 18. | Qd3-f3 | Bc8-b7 | | | |
| 19. | Qf3-f4 | Bc5-d6 | | | |
| 20. | Qf4-e3 | Bd6-c5 | | | |
| 21. | Qe3-f4 | Qc7-d7 | | | |
| 22. | Nd2-b3 | Bc5-d6 | | | |
| 23. | Qf4-e3 | e6-e5 | | | |
| 24. | a2-a4 | d5-d4 | | | |
| 25. | c3xd4 | Ra8-e8 | | | |
| 26. | Be2-b5 | Bb7-c6 | | | |
| 27. | Bb5xc6 | Qd7xc6 | | | |
| 28. | Qe3-f3 | Qc6xf3 | | | |
|
|
Note
|