| 1. | d2-d4 | e7-e6 | 29. | Ke3-d4 | Ne5-c6 |
| 2. | Ng1-f3 | f7-f5 | 30. | Kd4xd5 | Bc8-e6 |
| 3. | e2-e3 | Ng8-f6 | 31. | Kd5xe6 | Ra8xf8 |
| 4. | Bf1-e2 | Bf8-e7 | | | |
| 5. | O-O | O-O | | | |
| 6. | c2-c4 | d7-d6 | | | |
| 7. | Nb1-c3 | a7-a5 | | | |
| 8. | b2-b3 | Qd8-e8 | | | |
| 9. | Bc1-b2 | c7-c6 | | | |
| 10. | Qd1-c2 | Nb8-d7 | | | |
| 11. | e3-e4 | Nf6-g4 | | | |
| 12. | e4xf5 | Rf8xf5 | | | |
| 13. | d4-d5 | Nd7-e5 | | | |
| 14. | Nf3xe5 | Ng4xe5 | | | |
| 15. | f2-f4 | Ne5-g6 | | | |
| 16. | Be2-d3 | Rf5xf4 | | | |
| 17. | Rf1xf4 | Ng6xf4 | | | |
| 18. | Bd3xh7 | Kg8-h8 | | | |
| 19. | Ra1-f1 | e6-e5 | | | |
| 20. | Nc3-e4 | Qe8-h5 | | | |
| 21. | Ne4xd6 | Be7xd6 | | | |
| 22. | c4-c5 | Nf4-e2 | | | |
| 23. | Kg1-f2 | Qh5xh7 | | | |
| 24. | Qc2xh7 | Kh8xh7 | | | |
| 25. | c5xd6 | Ne2-f4 | | | |
| 26. | Bb2xe5 | Nf4-d3 | | | |
| 27. | Kf2-e3 | Nd3xe5 | | | |
| 28. | Rf1-f8 | c6xd5 | | | |
|
|
Note
|