| 1. | d2-d4 | Ng8-f6 |
| 2. | c2-c4 | e7-e6 |
| 3. | Nb1-c3 | Bf8-b4 |
| 4. | Bc1-g5 | c7-c5 |
| 5. | Ng1-f3 | Qd8-a5 |
| 6. | Bg5-d2 | c5xd4 |
| 7. | Nf3xd4 | Qa5-c5 |
| 8. | e2-e3 | Bb4xc3 |
| 9. | Bd2xc3 | Nf6-e4 |
| 10. | Qd1-d2 | Ne4xd2 |
| 11. | Bc3xd2 | O-O |
| 12. | a2-a3 | Qc5-e5 |
| 13. | Bd2-c3 | Qe5-e4 |
| 14. | Nd4-b5 | Nb8-a6 |
| 15. | Ra1-d1 | d7-d5 |
| 16. | Nb5-d6 | Qe4-g6 |
| 17. | Bf1-d3 | Qg6xg2 |
| 18. | Rh1-f1 | Na6-c5 |
| 19. | Bd3-b1 | Rf8-d8 |
| 20. | Nd6-b5 | Bc8-d7 |
| 21. | Nb5-d4 | Bd7-a4 |
| 22. | Rd1-c1 | e6-e5 |
| 23. | Nd4-f5 | d5-d4 |
| 24. | Nf5xd4 | e5xd4 |
| 25. | Bc3xd4 | Rd8xd4 |
| 26. | e3xd4 | Ra8-e8 |
| 27. | Ke1-d2 | Nc5-b3 |
| | |
|
|
Note
|