| 1. | e2-e4 | e7-e6 | 29. | Rc1-c2 | O-O |
| 2. | b2-b3 | d7-d5 | 30. | Nd4-e2 | Bd7-c6 |
| 3. | Bc1-b2 | Ng8-f6 | 31. | Ne2xc3 | Bd2xc3 |
| 4. | e4-e5 | Nf6-d7 | 32. | Bf3xc6 | Bc3xe5 |
| 5. | Qd1-g4 | c7-c5 | 33. | Ka2-b3 | Rc8-b8 |
| 6. | f2-f4 | Nb8-c6 | 34. | Rc2-c5 | Rf8-c8 |
| 7. | Ng1-f3 | h7-h5 | 35. | Bc6-d7 | Rc8xc5 |
| 8. | Qg4-g3 | g7-g6 | 36. | b4xc5 | Kg8-f8 |
| 9. | h2-h4 | Bf8-h6 | 37. | c5-c6 | Kf8-e7 |
| 10. | Nb1-a3 | a7-a6 | 38. | Rh1-d1 | Be5-c7 |
| 11. | O-O-O | b7-b5 | 39. | Rd1-d4 | f7-f6 |
| 12. | c2-c3 | Qd8-a5 | 40. | Rd4-e4 | e6-e5 |
| 13. | Kc1-b1 | Qa5-b6 | 41. | Re4-e1 | f6-f5 |
| 14. | Bf1-e2 | c5-c4 | 42. | Kb3-c3 | Bc7-a5 |
| 15. | b3-b4 | a6-a5 | | | |
| 16. | Na3-c2 | a5xb4 | | | |
| 17. | c3xb4 | Qb6-a7 | | | |
| 18. | a2-a3 | Nd7-b6 | | | |
| 19. | Nf3-d4 | Nc6xd4 | | | |
| 20. | Nc2xd4 | Bc8-d7 | | | |
| 21. | Rd1-c1 | Nb6-a4 | | | |
| 22. | Nd4-c2 | Na4xb2 | | | |
| 23. | Kb1xb2 | d5-d4 | | | |
| 24. | Be2-f3 | Ra8-c8 | | | |
| 25. | Qg3-f2 | c4-c3 | | | |
| 26. | Kb2-a2 | Bh6xf4 | | | |
| 27. | Qf2xd4 | Qa7xd4 | | | |
| 28. | Nc2xd4 | Bf4xd2 | | | |
|
|
Note
|