| 1. | e2-e4 | e7-e5 |
| 2. | f2-f4 | e5xf4 |
| 3. | Ng1-f3 | h7-h6 |
| 4. | h2-h4 | d7-d6 |
| 5. | d2-d4 | Bc8-g4 |
| 6. | Bc1xf4 | Bf8-e7 |
| 7. | g2-g3 | Ng8-f6 |
| 8. | Nb1-c3 | O-O |
| 9. | Bf1-e2 | Nb8-d7 |
| 10. | Qd1-d2 | Rf8-e8 |
| 11. | O-O-O | Nf6-h5 |
| 12. | Rh1-g1 | Be7-f6 |
| 13. | Bf4-e3 | Kg8-h7 |
| 14. | Nf3-g5 | Bf6xg5 |
| 15. | h4xg5 | Bg4xe2 |
| 16. | Qd2xe2 | g7-g6 |
| 17. | g3-g4 | Nh5-g7 |
| 18. | Rg1-h1 | h6-h5 |
| 19. | g4xh5 | Ng7xh5 |
| 20. | Rh1xh5 | g6xh5 |
| 21. | Qe2xh5 | Kh7-g7 |
| 22. | Qh5-h6 | Kg7-g8 |
| 23. | Rd1-h1 | f7-f6 |
| 24. | Qh6-g6 | Kg8-f8 |
| 25. | Rh1-h8 | Kf8-e7 |
| 26. | Nc3-d5 | Ke7-e6 |
| 27. | Rh8xe8 | |
| | |
|
|
Note
|