| 1. | Ng1-f3 | Ng8-f6 | 29. | h2-h3 | Qb7-c8 | 57. | Kg1-f1 | Qd5xe4 |
| 2. | c2-c4 | g7-g6 | 30. | Kg1-h2 | Qc8-e8 | 58. | Bd3xe4 | Be8-b5 |
| 3. | Nb1-c3 | Bf8-g7 | 31. | Bg2-f1 | Bg7-f6 | | | |
| 4. | g2-g3 | O-O | 32. | Bf1-d3 | h6-h5 | | | |
| 5. | Bf1-g2 | d7-d6 | 33. | Rc1-f1 | Bf6-g5 | | | |
| 6. | O-O | Nb8-c6 | 34. | Qc4-b3 | h5-h4 | | | |
| 7. | d2-d3 | e7-e5 | 35. | g3-g4 | Qe8-a8 | | | |
| 8. | Ra1-b1 | a7-a5 | 36. | Rf1-f2 | Bg5-d8 | | | |
| 9. | a2-a3 | h7-h6 | 37. | Bd2-b4 | Ra7-a1 | | | |
| 10. | b2-b4 | a5xb4 | 38. | Qb3-c2 | Kg8-g7 | | | |
| 11. | a3xb4 | Bc8-e6 | 39. | Bb4-c3 | Ra1-a3 | | | |
| 12. | b4-b5 | Nc6-d4 | 40. | Bc3-b2 | Ra3-a4 | | | |
| 13. | Nf3xd4 | e5xd4 | 41. | Qc2-d1 | Bd8-g5 | | | |
| 14. | Nc3-d5 | Nf6xd5 | 42. | Qd1-f3 | Qa8-e8 | | | |
| 15. | c4xd5 | Be6-d7 | 43. | e3-e4 | Ra4-b4 | | | |
| 16. | Qd1-b3 | b7-b6 | 44. | Bb2-c3 | Rb4-b3 | | | |
| 17. | Bc1-d2 | Ra8-a7 | 45. | Bd3-c2 | Rb3-a3 | | | |
| 18. | Rf1-c1 | Rf8-e8 | 46. | e4-e5 | Bd7xb5 | | | |
| 19. | e2-e4 | d4-e3 ep | 47. | e5-e6 | f7-f6 | | | |
| 20. | f2xe3 | Qd8-a8 | 48. | Bc2-b1 | Qe8-a8 | | | |
| 21. | Qb3-c4 | Qa8-d8 | 49. | Qf3-e4 | Bb5-e8 | | | |
| 22. | d3-d4 | Qd8-a8 | 50. | Bc3-b4 | Ra3-b3 | | | |
| 23. | Qc4-c3 | Re8-c8 | 51. | Rf2-a2 | Qa8-b7 | | | |
| 24. | Qc3-d3 | Ra7-a3 | 52. | Bb4-e1 | Rb3-b5 | | | |
| 25. | Rc1-c3 | Ra3xc3 | 53. | Bb1-d3 | Qb7xd5 | | | |
| 26. | Qd3xc3 | Qa8-b7 | 54. | Ra2-a8 | Rb5-b2 | | | |
| 27. | Qc3-c4 | Rc8-a8 | 55. | Kh2-g1 | Bg5-e3 | | | |
| 28. | Rb1-c1 | Ra8-a7 | 56. | Be1-f2 | Be3xf2 | | | |
|
|
Note
|