| 1. | e2-e4 | e7-e6 | 29. | Nd2-b3 | Nd5xb4 | 57. | g4-g5 | e4-e3 |
| 2. | a2-a3 | d7-d5 | 30. | Nb3-c5 | Nb4-c6 | 58. | Kc3-b2 | e3-e2 |
| 3. | e4-e5 | c7-c5 | 31. | Ra5-a4 | Nc6xd4 | 59. | Rg1-e1 | Kf4-e3 |
| 4. | b2-b4 | Nb8-c6 | 32. | Ra4xd4 | Rc8xc5 | 60. | Re1-h1 | c2-c1=Q |
| 5. | f2-f4 | c5xb4 | 33. | Ra3xa6 | Ra8-b8 | | | |
| 6. | a3xb4 | Bf8xb4 | 34. | Ra6-b6 | Rb8-c8 | | | |
| 7. | c2-c3 | Bb4-e7 | 35. | Rd4-d1 | c3-c2 | | | |
| 8. | d2-d4 | Ng8-h6 | 36. | Rd1-c1 | Rc5-d5 | | | |
| 9. | Bf1-d3 | Bc8-d7 | 37. | Rb6-d6 | Rd5-b5 | | | |
| 10. | Nb1-a3 | a7-a6 | 38. | Kg1-g2 | Rb5-b1 | | | |
| 11. | Ng1-f3 | Ra8-c8 | 39. | Rd6-d1 | Rb1xc1 | | | |
| 12. | Qd1-e2 | Nc6-a5 | 40. | Rd1xc1 | g7-g5 | | | |
| 13. | Bc1-b2 | b7-b5 | 41. | f4xg5 | Kg8-g7 | | | |
| 14. | O-O | Na5-c4 | 42. | g3-g4 | Rc8-c3 | | | |
| 15. | Na3xc4 | d5xc4 | 43. | h2-h4 | Kg7-f8 | | | |
| 16. | Bd3-e4 | Qd8-b6 | 44. | Kg2-f2 | Kf8-e7 | | | |
| 17. | Bb2-a3 | Be7xa3 | 45. | Kf2-e1 | Rc3-c4 | | | |
| 18. | Ra1xa3 | Bd7-c6 | 46. | Ke1-f2 | Ke7-d7 | | | |
| 19. | Nf3-d2 | O-O | 47. | Kf2-e3 | Kd7-c6 | | | |
| 20. | Rf1-a1 | Rc8-a8 | 48. | Ke3-d2 | Kc6-d5 | | | |
| 21. | Be4xc6 | Qb6xc6 | 49. | h4-h5 | Kd5xe5 | | | |
| 22. | Ra3-a5 | Nh6-f5 | 50. | Rc1-e1 | Ke5-f4 | | | |
| 23. | Qe2-f3 | Qc6xf3 | 51. | Kd2-c1 | Kf4xg5 | | | |
| 24. | Nd2xf3 | Nf5-e3 | 52. | Re1-f1 | Rc4-f4 | | | |
| 25. | g2-g3 | Ne3-d5 | 53. | Rf1-h1 | Rf4-f2 | | | |
| 26. | Ra1-a3 | Rf8-c8 | 54. | Rh1-g1 | e6-e5 | | | |
| 27. | Nf3-d2 | b5-b4 | 55. | Kc1-b2 | e5-e4 | | | |
| 28. | c3xb4 | c4-c3 | 56. | Kb2-c3 | Kg5-f4 | | | |
|
|
Note
|