1. | d2‑d4 | Ng8‑f6 | 29. | a3xb4 | a5xb4 |
2. | c2‑c4 | e7‑e5 | 30. | Kc3‑d3 | Ke7‑d6 |
3. | d4xe5 | Nf6‑g4 | 31. | Bd1‑c2 | Be6‑c8 |
4. | e2‑e4 | d7‑d6 | 32. | Kd3‑d2 | Bc8‑a6 |
5. | Bf1‑e2 | h7‑h5 | 33. | Bc2‑d3 | c5‑c4 |
6. | Nb1‑c3 | Nb8‑c6 | | | |
7. | h2‑h3 | Ng4xe5 | | | |
8. | Ng1‑f3 | Ne5xf3 | | | |
9. | Be2xf3 | g7‑g6 | | | |
10. | Bc1‑e3 | Bc8‑e6 | | | |
11. | Nc3‑d5 | Nc6‑e5 | | | |
12. | Be3‑d4 | c7‑c6 | | | |
13. | Bd4xe5 | d6xe5 | | | |
14. | Nd5‑e3 | Qd8‑a5 | | | |
15. | Ke1‑f1 | Bf8‑h6 | | | |
16. | Qd1‑e1 | Qa5xe1 | | | |
17. | Kf1xe1 | Bh6xe3 | | | |
18. | f2xe3 | Be6xc4 | | | |
19. | b2‑b3 | Bc4‑e6 | | | |
20. | Ke1‑f2 | Ke8‑e7 | | | |
21. | Rh1‑d1 | Ra8‑d8 | | | |
22. | Rd1xd8 | Rh8xd8 | | | |
23. | Ra1‑d1 | Rd8xd1 | | | |
24. | Bf3xd1 | a7‑a5 | | | |
25. | Kf2‑e2 | b7‑b5 | | | |
26. | a2‑a3 | h5‑h4 | | | |
27. | Ke2‑d3 | c6‑c5 | | | |
28. | Kd3‑c3 | b5‑b4 | | | |
|
|
Note
|